Наш нетканий матеріал зі спандбонду 800 г/м², прошитий голками є високопродуктивним термопресований геотекстиль розроблений для промислового, меблевого, автомобільного та сільськогосподарського застосування. Виготовлений із високоякісних волокон PET та PP цей міцний нетканий матеріал забезпечує надзвичайну стійкість до зносу, стійкість до розриву, ефективність фільтрації та розмірну стабільність. Незалежно від того, чи є ви виробник меблів , автомобільним постачальником , підрядник з будівництва , або оптовий дистриб'ютор , це універсальний нетканий рулон забезпечує потрібну міцність, надійність та економічну ефективність для вашого бізнесу.
| Функція | Вигода |
|---|---|
| важка версія, 800 г/м² | Забезпечує високу довговічність, стійкість до ударних навантажень та тривалий термін експлуатації у складних промислових умовах |
| Технологія спанбонд + прошиття голками | Поєднує високу межу міцності на розтяг із чудовою проникністю для повітря/води, що робить його ідеальним для фільтрації та дренажу |
| Гаряче пресування з каландруванням | Гладка, однорідна поверхня поліпшує зовнішній вигляд, зменшує ворсиння та полегшує обробку при виготовленні оздоблення сидінь і внутрішніх елементів автомобілів |
| Суміш поліестеру та поліпропілену | Має чудову стійкість до хімічних речовин, УФ-випромінювання та високих температур, підходить для використання всередині та ззовні приміщень |
| Відмінна стабільність розмірів | Стійкий до зменшення розмірів, розтягування та деформації в умовах високої вологості та змінної температури |
| Еко-дружній і переробний | Виготовлено зі стійких полімерів із перероблюваними та нетоксичними властивостями, що відповідає міжнародним екологічним стандартам |
| Універсальні сфери застосування | Підходить для підкладки меблів, автотранспортних інтер’єрів, геотекстилів, фільтрації, упаковки та компонентів матраців |
| Специфікація | Деталі |
|---|---|
| Матеріал | Поліестер (PET) + поліпропілен (PP) |
| Вага | 800 г/м² (грамів на квадратний метр) |
| Технік | Спандбонд + голкопробивний + гаряча прес-каландрування |
| Ширина | Індивідуальне виготовлення (стандартна ширина — до 3,2 м) |
| Товщина | Налаштовуваний |
| Колір | Білий, чорний, індивідуальний (можливе підбір кольору) |
| Особливості | Висока межа міцності на розтяг, стійкість до розриву, повітропроникність, хімічна стабільність, стійкість до УФ-випромінювання |
| Застосування | Меблі, автомобільна промисловість, геотекстилі, фільтрація, упаковка, сільське господарство |
| Промисловість | Застосування |
|---|---|
| Виробництво меблів | Підкладка для диванів, основа для матраців, підкладка для подушок, підсилення оббивки |
| Автомобільні інтер'єри | Підкладка для автокрісел, основа для стельового оздоблення, підкладка під килим, амортизуючий шар для дверних панелей |
| Будівництво та геотекстиль | Підсилення дорожнього полотна, дренажні мембрани, контроль ерозії, ландшафтне оформлення |
| Фільтрація | Фільтруючі матеріали для промислових повітряних/рідинних фільтрів, мішки для збору пилу |
| Упаковка | Захисна упаковка, розділювальні аркуші, захисна амортизація |
| Сільське господарство | Покриття для культур, тканина для контролю бур’янів, підкладка для теплиць |
| Перевага | Значення |
|---|---|
| Вища довговічність | Масивна конструкція з щільністю 800 г/м² стійка до розривів, абразивного зносу й стискання |
| Ефективне рішення | Висока ефективність за конкурентними оптовими цінами для великих замовлень |
| Налаштовуваний | Доступний у різних ширинах, кольорах, товщинах та довжинах рулонів |
| Стійкий до УФ-випромінювання та хімічних речовин | Підходить для використання на відкритому повітрі та у важких промислових умовах |
| Екологічно безпечний | Перероблювані полімерні матеріали відповідають глобальним екологічним стандартам |
| Гнучкий і зручний у роботі | Придатний для різання, шиття, ламінування та формування |
Q: Яка мінімальна кількість замовлення (MOQ)?
A: Мінімальна кількість замовлення (MOQ) дорівнює 1,000 квадратних метрів за типом/кольором.
П: Який термін виготовлення?
A: Для замовлень невеликими партіями потрібно приблизно 15 днів на виробництво. Для великих партій потрібно 30-40 днів .
Q: Чи пропонуєте ви послуги OEM-персоналізації?
В: Так, ми підтримуємо OEM налаштування включаючи спеціальні кольори, ширину, товщину, довжину рулонів та упаковку.
П: Чи підходить цей матеріал для використання на відкритому повітрі?
В: Так, суміш поліпропілену та поліестеру має відмінну стійкість до УФ-випромінювання та хімічну стабільність, що робить його придатним для геотекстильних застосувань на відкритому повітрі.
П: У чому різниця між спандбондом та голкованим матеріалом?
A: Spunbond надає міцну основу з безперервних волокон, а голкопробивна обробка механічно переплітає волокна для підвищення міцності та фільтраційних властивостей. У поєднанні з гарячим пресуванням тканина набуває гладкої й однорідної поверхні.
Q: Чи можу я отримати вибірку?
A: Так, безкоштовні зразки формату A4 доступні за запитом.
Зв’яжіться з нашою командою продажів уже сьогодні, щоб замовити зразок , розмістити оптове замовлення , або обговорити ваш вимоги до налаштування ми пропонуємо конкурентоспроможні оптові ціни, суворий контроль якості та надійну міжнародну доставку.